Basic Info
- Model No: TP-MR16-5W
- Diffuser : Polycarbonaat
- Vermogen : 5W
- Gebruik : Kamer , Decoratie , Straat , Tuin , Tunnel
- Leven : 30000h
- Certificaat : CE , RoHS
- Energiebron : AC
- Elektrische stroom Type : AC
- Input Voltage : 85-265V
- LED-chips : Epistar
Extra Informatie..
- Trademark: TULIP
- Packing: Carton
- Standard: MR16 50*50mm
- Origin: China
- HS Code: 9405409000
- Production Capacity: 4000000PCS/Month
Beschrijving
38d LEIDENE van de MAÏ SKOLF van Heatsink SMD van het Aluminium van de egree/60graad degree/120 Plastic MR16 Vlek3w, 5w, 6w, 7w, 8w, 9w
De code van punten | Materialen | Basis | Voltage | De temperatuur van de kleur | Aandrijving | Straal Hoek | Leiden | Lumen | Afmeting (mm) |
Tp-gu10-3W | Plastiek met Aluminium binnen | GU10 | AC185-264V/100-140V | 2800-6500K | IC | 38° /60° | 2835SMD | 210lm | φ 50*54 |
Tp-gu10-4W | IC | 2835SMD | 320lm | ||||||
Tp-gu10-5W | IC | 2835SMD | 400lm | ||||||
Tp-gu10-6W | IC | 2835SMD | 480lm | ||||||
Tp-gu10-5W | Plastiek met Aluminium binnen | GU10 | AC220-240V/100-140V | 2800-6500K | LINEAIR IC | 38° /60° | 2835SMD | 360lm | φ 50*54 |
Tp-gu10-6W | LINEAIR IC | 2835SMD | 430lm | ||||||
Tp-mr16-3W | Plastiek met Aluminium binnen | MR16 | AC185-264V/100-140V | 2800-6500K | IC | 38° /60° | 2835SMD | 210lm | φ 50*54 |
Tp-mr16-4W | IC | 2835SMD | 320lm | ||||||
Tp-mr16-5W | IC | 2835SMD | 400lm | ||||||
Tp-mr16-6W | IC | 2835SMD | 480lm | ||||||
Tp-mr16-3W | Plastiek met Aluminium binnen | MR16 | AC/DC12V | 2800-6500K | IC | 38° /60° | 2835SMD | 210lm | φ 50*54 |
Tp-mr16-4W | IC | 2835SMD | 320lm | ||||||
Tp-mr16-5W | IC | 2835SMD | 400lm | ||||||
Tp-mr16-6W | IC | 2835SMD | 480lm | ||||||
Tp-gu10-3W | Plastiek met Aluminium binnen | GU10 | AC185-264V/100-140V | 2800-6500K | IC | 120° | 2835SMD | 250lm | φ 50*60 |
Tp-gu10-4W | IC | 2835SMD | 330lm | ||||||
Tp-gu10-5W | IC | 2835SMD | 410lm | ||||||
Tp-gu10-6W | IC | 2835SMD | 490lm | ||||||
Tp-gu10-7W | IC | 2835SMD | 570lm | ||||||
Tp-gu10-5W | Plastiek met Aluminium binnen | GU10 | AC220-240V/100-140V | 2800-6500K | LINEAIR IC | 120° | 2835SMD | 400lm | φ 50*60 |
Tp-gu10-6W | LINEAIR IC | 2835SMD | 480lm | ||||||
Tp-gu10-7W | LINEAIR IC | 2835SMD | 560lm | ||||||
Tp-mr16-3W | Plastiek met Aluminium binnen | MR16 | AC185-264V/100-140V | 2800-6500K | IC | 120° | 2835SMD | 250lm | φ 50*53 |
Tp-mr16-4W | IC | 2835SMD | 330lm | ||||||
Tp-mr16-5W | IC | 2835SMD | 410lm | ||||||
Tp-mr16-6W | IC | 2835SMD | 490lm | ||||||
Tp-mr16-7W | IC | 2835SMD | 570lm | ||||||
Tp-mr16-5W | Plastiek met Aluminium binnen | MR16 | AC220-240V/100-140V | 2800-6500K | LINEAIR IC | 120° | 2835SMD | 400lm | φ 50*53 |
Tp-mr16-6W | LINEAIR IC | 2835SMD | 480lm | ||||||
Tp-mr16-7W | LINEAIR IC | 2835SMD | 560lm | ||||||
Tp-mr16-3W | Plastiek met Aluminium binnen | MR16 | AC/DC12V | 2800-6500K | IC | 120° | 2835SMD | 240lm | φ 50*53 |
Tp-mr16-4W | IC | 2835SMD | 320lm | ||||||
Tp-mr16-5W | IC | 2835SMD | 400lm | ||||||
Tp-mr16-6W | IC | 2835SMD | 480lm |
EigenschapBrede waaier van inputvoltage en frequentieConstante huidige en niet-geï Soleerde bestuurderKleine grootte, hoge machtsfactor en omzettingsefficiencyHet geavanceerde LEIDENE thermische leiden, lage helderheidsverminderingGeen het trillen, geen startvertraging, ook energie - besparing meer dan 60%dan conventionele lampModulaire structuur, gemakkelijk te handhaven en te vervangenGeen kwik, geen UV, overeenstemming met RoHS norm, rekupereerbare 100%Groene milieuvriendelijke verlichting, Bederf < 2% van de helderheid om 3000 uurDe vochtigheid 50° & 20% tot 80% van temperaturen -15° ToHet lichaam van het aluminium binnen, uitstekende hittedissipatieToepassingen• Binnen verlichtingONGEVEER DE V. S. De Tulp van Ningbo dekkings commercië Le verlichting, bureauverlichting, huisverlichting en openluchtverlichting. Onze producten metde voordelen zijn LEIDENE bol, LEIDEN kaarslicht, LEIDEN vleklicht, LEIDEN paneellicht, LEIDEN vloedlicht, LEIDEN tri-Bewijs lichte enz. Ons bedrijfgebied is 24000 vierkante meters. Sinds 1996 hebben wij ons bij de productinnovatie, technologie geconcentreerdinnovatie Wij hebben de goedkeuring van het Systeem ISO9001 overgegaan, het grootste deel van onze producten hebben verkregen Ce, ETL, PSE, ErP, INMETRO, SAA, en RoHS. Het verheugen zich op uw bezoek! FAQ: Q1: Bent u een fabriek of een handel drijvend bedrijf? Wij zijn een fabriek. Q2: Hoe biedt u steekproeven aan? Wij bieden vrije steekproeven in bepaalde die hoeveelheid met het verschepen kosten aan door de clië Nten worden betaald Q3: Wat is uw levertijd? De orde van de steekproef: 3-7 werkdagenDe orde van de massa: 25-30 dagen na 30% ontvangen storting Q4: Wat is uw betalingstermijnen? De betaling zal 30% storting door TT, tegen exemplaar van B/L in evenwicht brengen zijn, of L/C bij gezicht. Q5: Kan uw die fabriek de lichten op het ontwerp van klanten worden gebaseerd maken? Ja, bieden wij OEM aan en ODM de dienst, hebben wij professionele ingenieurs voor O& O Q6: Waar is uw fabriek? Hoe kan ik daar worden? Onze fabriek wordt binnen gevestigd Het Zuiden Rd van Yindong van No. 255., de Economische Streek van de Ontwikkeling Yinzhou, De Stad van Zhanqi, Ningbo ChinaContacteer ons: Jane Chan
Producttype
» » »