Basic Info
- Model No: 4YZ-3B
Extra Informatie..
- Trademark: CHMC
- Packing: Container
- Standard: 5860*2300*3320 mm
- Origin: Henan, China
- HS Code: 8433510090
- Production Capacity: 500 Pieces/Month
Beschrijving
De Informatie van het product:)
Model | Typ Nr | 4YZ-3B | ||
Structurele stijl | het volledige type van voer gemotoriseerde wiel | |||
Functie | pluk, pel, snijd en verbrijzel het stro, terugkeer verbrijzeld stro aan gebied | |||
Grootte (L, W, H) | 5860*2300*3320 mm | |||
Gewicht | 4400 kg | |||
Versnellingsbaktype | mechanisch (3+1) x 2 | |||
Motor | model | 4108ZL, diesel | ||
macht | 120/125HP | |||
snelheid | 2400 r/min | |||
De tank van de olie | / | |||
Olieverbruik | ≤20 kg/hectare | |||
Prestaties | Scherpe breedte | 1950 mm | ||
De rijen van de maaimachine | 3 rijen | |||
Het plukken roltype | prismatische vier | |||
De rolaantal van de schil | 3 reeksen | |||
Roltype van de schil | trog type, rubberrol + ijzerrol | |||
De afstand van rijen | 500-700 mm | |||
De efficiency van het werk | 0.4 - 0.6 hectaren/uur | |||
De snelheid van de aandrijving | 2.88-20.1 km/h | |||
Het werk snelheid wanneer het oogsten | 3.31-6.59 km/hour | |||
Maximum het leegmaken hoogte | 1850 mm | |||
Minimum grondontruiming | 300 mm | |||
vereiste oogstvochtigheid | 20%-30% (graankorrel), ≤60% (graanstro) | |||
korenaarhoogte | ≥450mm | |||
Transversaal en longitudinaal vereiste helling | ≤8° | |||
Het tarief van de total-loss | ≤4 % | |||
De schadetarief van het zaad | ≤1 % | |||
Het tarief van de schil | ≥85 % | |||
Het verpletteren van het stro tarief | ≥85 % | |||
Het tarief van de onzuiverheid | ≤1.5 % | |||
De hoogte van het stoppelveld | ≤100mm | |||
Het leegmaken van de korrel manier | het hydraumatic zij dumpen | |||
De tankcapaciteit van de korrel | 1.5 m ³ | |||
Stro die en het terugkeren machine verpletteren | 1JHY-160 | |||
Wiel | Type van aandrijving | 2 wielenaandrijving | ||
De afstand van het wiel | gids | 1435 mm | ||
aandrijving | 1644 mm | |||
De grootte van de band | gids | 10 - 15 | ||
aandrijving | 11.2 - 24 | |||
Min.radius van kromme | linker draai | 6250 mm | ||
juiste draai | 6200 mm | |||
Vervoer en Pakket | / | 1 reeksen in 40 ' HC (dis -dis-assemtapte af) | ||
De Eigenschappen van het product:)
* Speciale snijderslijst, avegaar-type het plukken rol, forcelly en snel om de graanstok in snijderslijst te trekken,
ineenstrengelen niet, blokkerend niet.
* Keur stro goed die verpletteren en het terugkeren de machine, kan het graanstro volledig verpletteren en de stoppelveldhoogte verminderen.
* Het speciale ontwerp in het plassen apparaat, keurt zachte schilmanier goed, 3 reeksen die apparaat, 12 stukken pellen rollen, half metaal
de rollen en de halve rubberrollen, dit ontwerp maken het pellen van meer schoon, verlagen het tarief van de zaadschade en zaad
verlies tarief
* De flexibele het oogsten manieren, geschikt voor verschillende rij ruimte en verschillende het planten structuur, kunnen niet in rijen oogsten
* De assemblerende van het schokzeef en zaad recyclingsbakken, kunnen het gevallen graanzaad verzamelen, verliestarief verlagen
* Kort machinelichaam, korte voor-achterwielafstand, kleine draaiende straal, gemakkelijk om zich op gebied om te draaien.
* Keur hydraumatic zij dumpend apparaat, geschikt voor het werkende graan leegmaken goed.
Fabriek:)
Producttype
» » »